| 年份 | 冠军 | 亚军 | 四强 (另两支) |
|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇺🇸 美国 / 🇾🇪 南斯拉夫 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇩🇪 德国 / 🇦🇹 奥地利 |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇧🇷 巴西 / 🇸🇪 瑞典 |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 / 🇪🇸 西班牙 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 / 🇺🇾 乌拉圭 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法国 / 🇩🇪 西德 |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇨🇱 智利 / 🇾🇪 南斯拉夫 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇹 葡萄牙 / 🇸🇺 苏联 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 / 🇺🇾 乌拉圭 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 / 🇧🇷 巴西 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 / 🇮🇹 意大利 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇱 波兰 / 🇫🇷 法国 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 🇫🇷 法国 / 🇧🇪 比利时 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 / 🏴 英格兰 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 / 🇧🇬 保加利亚 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 🇳🇱 荷兰 / 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 / 🇰🇷 韩国 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 / 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 / 🇺🇾 乌拉圭 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 / 🇧🇷 巴西 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 / 🏴 英格兰 |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 / 🇲🇦 摩洛哥 |
🌍 世界杯总战绩表 收录了自1930年首届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯的全部决赛阶段数据。巴西是唯一参加全部21届的球队,并五次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),排名第一。德国(含西德)4次夺冠,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。
🏆 总战绩包含小组赛至决赛的所有比赛。胜场、进球、点球大战胜负均计入官方统计。其中巴西队总进球数超过230球,是攻击力最强的球队。德国队则保持着决赛出场最多纪录(8次)。